Nasional

10 Provinsi dengan UMP Tertinggi di Indonesia, Hanya Dua yang di Sumatera

×

10 Provinsi dengan UMP Tertinggi di Indonesia, Hanya Dua yang di Sumatera

Sebarkan artikel ini
10 Provinsi dengan UMP Tertinggi di Indonesia Hanya Dua yang di Sumatera
Ilustrasi uang. (ist)

Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Indonesia tahun 2026. Dari nilai UMP yang ditetapkan, yang tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta dengan besaran Rp5,7 juta lebih. Dari 10 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi lainnya, didominasi oleh provinsi-provinsi bagian timur Indonesia. 

Berikut 10 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia dikonfirmasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker, Indah Anggoro Putri dan dikutip dari bisnis.com. 

1. DKI Jakarta: Rp5.729.876, naik 6,17%

2. Papua Pegunungan: Rp4.508.714, naik 5,2% (belum diumumkan)

3. Papua Selatan: Rp4.508.100, naik 5,19%

4. Papua: Rp4.436.283, naik 3,51%

5. Papua Tengah: Rp4.285.848 (tetap)

Baca Juga  PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 Jatuh Pada 18 Februari 2026

6. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.035.000, naik 4,09%

7. Sulawesi Utara: Rp4.002.630, naik 6,02%

8. Sumatra Selatan: Rp3.942.963, naik 7,1%

9. Sulawesi Selatan: Rp3.921.088, naik 7,21%

10. Kepulauan Riau: Rp3.879.520, naik 7,06

 

UMP 2026 di Provinsi lainnya: 

11. Papua Barat: Rp3.841.000, naik 6,25%

12. Riau: Rp3.780.495, naik 7,74%

13. Kalimantan Utara: Rp3.775.243, naik 5,45%

14. Papua Barat Daya: Rp3.766.000, naik 4,2%

15. Kalimantan Timur: Rp3.762.431, naik 5,12%

16. Kalimantan Selatan: Rp3.725.000, naik 6,54%

17. Kalimantan Tengah: Rp3.686.138, naik 6,12%

18. Aceh: Rp3.685.616 (tetap)

19. Maluku Utara: Rp3.510.240, naik 3%

20. Jambi: Rp3.471.497, naik 7,32%

21. Gorontalo: Rp3.405.144, naik 5,69%

22. Maluku: Rp3.334.490, naik 6,14%

Baca Juga  BMKG Peringkatkan Potensi Hujan Lebat dan Sangat Lebat

23. Sulawesi Barat: Rp3.315.934, naik 6,81%

24. Sulawesi Tenggara: Rp3.306.496, naik 7,58%

25. Sumatra Utara: Rp3.228.949, naik 7,9%

26. Bali: Rp3.207.459, naik 7,04%

27. Sumatra Barat: Rp3.182.955, naik 6,3%

28. Sulawesi Tengah: Rp3.179.565, naik 9,08%

29. Banten: Rp3.100.881, naik 6,74%

30. Kalimantan Barat: Rp3.054.552, naik 6,12%

31. Lampung: Rp3.047.734, naik 5,35%

32. Bengkulu: Rp2.827.250, naik 5,89%

33. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp2.673.861, naik 2,73%

34. Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp2.455.898, naik 5,45%

35. Jawa Timur: Rp2.446.881, naik 6,11%

36. DI Yogyakarta (Jogja): Rp2.417.495, naik 6,78%

37. Jawa Tengah: Rp2.327.386, naik 7,28%

38. Jawa Barat: Rp2.317.601, naik 5,77%

(mr/*)